Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 400,47 | 400,56 | % -0,90 | 06:24 |
22 Ayar Bilezik | 370,50 | 373,50 | % -1,71 | 18:13 |
Altın (ONS) | 1.707,38 | 1.707,82 | % -0,94 | 06:23 |
Altın ($/kg) | 54.630,00 | 54.643,00 | % -0,89 | 06:24 |
Altın (Euro/kg) | 65.674,00 | 65.690,00 | % -0,89 | 06:24 |
Cumhuriyet Altını | 2.613,00 | 2.699,00 | % -0,88 | 06:23 |
Yarım Altın | 1.311,00 | 1.353,00 | % -0,95 | 06:24 |
Çeyrek Altın | 655,00 | 673,00 | % -0,88 | 06:23 |
Reşat Altını | 2.645,47 | 2.731,95 | % 0,33 | 06:23 |
Kulplu Reşat Altını | 2.647,69 | 2.734,20 | % 0,41 | 06:23 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 363,83 | 391,90 | % -0,87 | 06:24 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 220,18 | 266,37 | % -0,86 | 06:24 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.504,82 | 6.613,89 | % -3,32 | 17:13 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.142,28 | 13.408,99 | % -3,54 | 16:58 |
357223 | |
11347.42 | |
3.21 | |
3654.26 | |
26.79 | |
1268.5 | |
1825.84 | |
1337 | |
7.33 | |
0.344297 | |
3.07 | |
8.97 | |
1652.86 | |
1605.94 | |
8.62 |