Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,16 | 7,17 | % -0.07% | 07:55 |
EUR/USD | 1,22 | 1,22 | % 0.08% | 07:55 |
GBP/USD | 1,42 | 1,42 | % 0.16% | 07:55 |
USD/JPY | 105,84 | 105,87 | % -0.01% | 07:55 |
USD/CHF | 0,91 | 0,91 | % -0.09% | 07:55 |
AUD/USD | 0,80 | 0,80 | % 0.05% | 07:55 |
NZD/USD | 0,74 | 0,74 | % -0.23% | 07:55 |
BTC/USD | 49.787,86 | 49.812,16 | % 1.31% | 07:55 |
ETH/USD | 1.597,74 | 1.598,40 | % -0.48% | 07:54 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 07:01 |
357541 | |
11458.16 | |
3.34 | |
3755.7 | |
27.48 | |
1277.84 | |
1773.72 | |
1388.03 | |
7.17 | |
0.341299 | |
2.9 | |
7.4 | |
1448.6 | |
1673.5 | |
8.45 |